項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 限制范圍或說明 |
鼻氧管 | |||
長(zhǎng)度 | YY/T 1543-2017 5 | 《鼻氧管》 | |
外觀 | YY/T 1543-2017 6 | 《鼻氧管》 | |
接頭 | YY/T 1543-2017 7.1 | 《鼻氧管》 | |
粘接、連接牢固度 | YY/T 1543-2017 7.2 | 《鼻氧管》 | |
氣流阻力 | YY/T 1543-2017 附錄A | 《鼻氧管》 | |
抗扁癟性 | YY/T 1543-2017 附錄B | 《鼻氧管》 | |
耐彎折性 | YY/T 1543-2017 8.3 | 《鼻氧管》 | |
泄漏 | YY/T 1543-2017 8.4 | 《鼻氧管》 | |
耐壓強(qiáng)度 | YY/T 1543-2017 8.5 | 《鼻氧管》 | |
還原物質(zhì) | GB/T 14233.1-2008 5.2.2 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | |
重金屬含量 | GB/T 14233.1-2008 5.9.1 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | |
酸堿度 | GB/T 14233.1-2008 5.4.1 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | |
蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | GB/T 14233.1-2008 5.5 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | |
無菌 | GB/T 14233.2-2005 3 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第2部分:生物學(xué)試驗(yàn)方法》 | |
環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T 14233.1-2008 9 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | 只測(cè)9.4,9.5.2 |
錄入時(shí)間:2022/2/18 17:28:05 點(diǎn)擊次數(shù):3188
實(shí)驗(yàn)室地址(濟(jì)南):山東省濟(jì)南市高新區(qū)大正路1777號(hào)生物醫(yī)藥園中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地6號(hào)樓405
實(shí)驗(yàn)室地址(棗莊):山東省棗莊市高新區(qū)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園三號(hào)樓二樓東側(cè)
Email:sdbangzhong@163.com
咨詢電話:0531-67984890
公司公眾號(hào):邦眾檢測(cè)